PRZYDOMOWE INSTALACJE GAZOWE
tel: 519-320-093
Ogrzewanie gazowe dla domów to ekonomiczne i bezawaryjne rozwiązanie.
Dzięki niemu zyskują Państwo także dużą wygodę oraz spędzają mniej czasu w kotłowni.
Oferujemy montaż instalacji grzewczych na gaz płynny oraz dostawy gazu do zbiorników przydomowych.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie.
Dostawy gazu i zbiorniki na gaz płynny
Zachęcamy do skorzystania z poniższego kalkulatora:
Harmonogram prac
| Nr | Kto jest odpowiedzialny | Opłata przez Inwestora | Czas | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W pakiecie | Godzina | Rozmowa z naszym specjalistą, ustalenie potrzeb i możliwości oraz harmonogramu prac | |
| 2 | Inwestor | ~600 | do 4 tygodni | Uzyskanie od geodety mapy do celów projektowych |
| 3 | Pegas Grupa | W pakiecie | 3 dni | Uzyskanie projektu budowlanego od projektanta |
| 4 | Pegas Grupa | W pakiecie | do 3 tygodni | Złożenie projektu w Starostwie, uzgodnienia i poprawki |
| 5 | Pegas Grupa | ~4900 | 1 dzień | Dostawa zbiornika, wszystkie wykopy oraz montaż gotowej płyty betonowej, zbiornika, ochrony katodowej, doprowadzenie rurociągu do budynku. |
| 6 | Pegas Grupa | W pakiecie | 0 lub 1 dzień | Zatwierdzenie instalacji przez inspektora UDT. Zwykle odbywa się w dniu montażu. |
Oferujemy także montaż zbiorników na raty, bez zobowiązania do kupowania od nas gazu.
Przykładowa realizacja
Ceny zbiorników
| Pojemność (L) | Naziemne PLN | Podziemne PLN |
|---|---|---|
| 2700 | 6049 | 7349 |
| 4850 | 7949 | 9749 |
| 6400 | 9449 | 11749 |
| 50000 | 60250 | - |
| 200000 | 187500 | - |
Jak wygląda proces zamówienia instalacji przydomowej: